2001年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 267000円 | (4勝0敗0分) | 8月 | 1395400円 | (17勝9敗1分) | 9月 | 400400円 | (13勝13敗0分) | 10月 | 959600円 | (19勝14敗0分) | 11月 | 170400円 | (13勝7敗1分) | 12月 | 143700円 | (6勝6敗0分) | 2002年 |
---|
1月 | -20600円 | (2勝3敗0分) | 2月 | -30800円 | (4勝7敗0分) | 3月 | 411700円 | (18勝13敗0分) | 4月 | 904100円 | (23勝8敗0分) | 5月 | 305100円 | (12勝12敗0分) | 6月 | 88200円 | (9勝6敗0分) | 7月 | 487600円 | (17勝12敗0分) | 8月 | 402900円 | (15勝8敗0分) | 9月 | 1046000円 | (31勝15敗0分) | 10月 | 534200円 | (24勝12敗0分) | 11月 | 213900円 | (16勝8敗0分) | 12月 | 503900円 | (19勝6敗0分) | 2003年 |
---|
1月 | 273100円 | (15勝5敗0分) | 2月 | 363400円 | (17勝4敗0分) | 3月 | 425000円 | (21勝8敗0分) | 4月 | 1243900円 | (28勝6敗0分) | 5月 | 822700円 | (21勝4敗0分) | 6月 | 636400円 | (16勝10敗0分) | 7月 | 937400円 | (14勝3敗0分) | 8月 | 427100円 | (13勝1敗0分) | 9月 | 62600円 | (8勝8敗0分) | 10月 | 325700円 | (13勝6敗0分) | 11月 | 489200円 | (16勝4敗1分) | 12月 | 509700円 | (19勝3敗0分) | 2004年 |
---|
1月 | 424500円 | (16勝3敗0分) | 2月 | 423200円 | (20勝3敗0分) | 3月 | 379400円 | (20勝11敗0分) | 4月 | 465300円 | (28勝19敗1分) | 5月 | 236300円 | (17勝10敗0分) | 6月 | 743400円 | (26勝23敗0分) | 7月 | 902200円 | (24勝19敗1分) | 8月 | 627000円 | (18勝9敗0分) | 9月 | 665000円 | (20勝13敗0分) | 10月 | 1005400円 | (26勝16敗0分) | 11月 | 311000円 | (17勝24敗0分) | 12月 | 292600円 | (12勝11敗0分) | 2005年 |
---|
1月 | 35400円 | (3勝4敗0分) | 2月 | 605500円 | (15勝10敗0分) | 3月 | 426400円 | (20勝12敗0分) | 4月 | 633600円 | (18勝15敗0分) | 5月 | 1074600円 | (24勝9敗0分) | 6月 | 742000円 | (33勝26敗0分) | 7月 | 623800円 | (26勝5敗0分) | 8月 | 216350円 | (15勝10敗0分) | 9月 | 866700円 | (19勝4敗0分) | 10月 | 95200円 | (5勝10敗0分) | 11月 | 421800円 | (12勝3敗0分) | 12月 | 688400円 | (16勝9敗0分) | 2006年 |
---|
1月 | 377600円 | (10勝6敗1分) | 2月 | 219400円 | (11勝7敗0分) | 3月 | 375000円 | (13勝8敗0分) | 4月 | 370500円 | (12勝10敗0分) | 5月 | 369000円 | (16勝10敗0分) | 6月 | 270000円 | (15勝7敗0分) | 7月 | 88400円 | (7勝6敗0分) | 8月 | 151900円 | (10勝10敗1分) | 9月 | 345800円 | (12勝9敗1分) | 10月 | 784100円 | (19勝7敗0分) | 11月 | 349400円 | (9勝5敗0分) | 12月 | 194700円 | (7勝3敗0分) | 2007年 |
---|
1月 | 101600円 | (12勝9敗0分) | 2月 | 61900円 | (11勝10敗0分) | 3月 | 390800円 | (19勝21敗0分) | 4月 | 6500円 | (14勝15敗0分) | 5月 | 263200円 | (22勝14敗0分) | 6月 | 283400円 | (29勝9敗0分) | 7月 | -107500円 | (19勝20敗0分) | 8月 | 23700円 | (1勝0敗0分) | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | 2831円 |
---|
総遊戯時間 | 11487時間 |
---|
1勝平均額 | 38523円 |
---|
投資平均額 | 24939円 |
---|
回収平均額 | 42294円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 1332000円 |
(69勝46敗1分) |
勝率 | 59% |
1勝平均額 | 29633円
|
月曜日 |
収支 | 4827500円 |
(182勝107敗1分) |
勝率 | 62% |
1勝平均額 | 36950円
|
火曜日 |
収支 | 5422900円 |
(203勝114敗1分) |
勝率 | 63% |
1勝平均額 | 38196円
|
水曜日 |
収支 | 4913600円 |
(189勝103敗2分) |
勝率 | 64% |
1勝平均額 | 37522円
|
木曜日 |
収支 | 6018000円 |
(197勝119敗1分) |
勝率 | 62% |
1勝平均額 | 43378円
|
金曜日 |
収支 | 6983750円 |
(205勝104敗2分) |
勝率 | 65% |
1勝平均額 | 42525円
|
土曜日 |
収支 | 3025600円 |
(136勝92敗0分) |
勝率 | 59% |
1勝平均額 | 33953円
|
|
第1週 |
収支 | 4244300円 |
(163勝95敗1分) |
勝率 | 62% |
1勝平均額 | 36301円
|
第2週 |
収支 | 7613350円 |
(260勝162敗1分) |
勝率 | 61% |
1勝平均額 | 42660円
|
第3週 |
収支 | 9408600円 |
(307勝151敗3分) |
勝率 | 66% |
1勝平均額 | 39882円
|
第4週 |
収支 | 7075000円 |
(270勝173敗3分) |
勝率 | 60% |
1勝平均額 | 36774円
|
第5週 |
収支 | 4173300円 |
(180勝101敗0分) |
勝率 | 64% |
1勝平均額 | 34798円
|
第6週 |
収支 | 8800円 |
(1勝3敗0分) |
勝率 | 25% |
1勝平均額 | 50600円
|
|
1日 | 1003500円 | (40勝17敗0分) |
2日 | 1236200円 | (41勝23敗0分) |
3日 | 785700円 | (38勝23敗0分) |
4日 | 769000円 | (34勝22敗0分) |
5日 | 1102100円 | (39勝15敗1分) |
6日 | 734900円 | (34勝35敗1分) |
7日 | 533200円 | (30勝23敗0分) |
8日 | 1061800円 | (34勝19敗0分) |
9日 | 1864200円 | (39勝22敗0分) |
10日 | 1617300円 | (46勝20敗0分) |
11日 | 866900円 | (41勝25敗0分) |
12日 | 979950円 | (36勝26敗0分) |
13日 | 889300円 | (39勝28敗0分) |
14日 | 1131100円 | (45勝24敗2分) |
15日 | 1348400円 | (44勝23敗0分) |
16日 | 1659400円 | (50勝21敗1分) |
17日 | 1724200円 | (48勝15敗1分) |
18日 | 1692900円 | (48勝20敗0分) |
19日 | 851100円 | (37勝24敗0分) |
20日 | 917800円 | (32勝27敗1分) |
21日 | 977700円 | (30勝26敗0分) |
22日 | 995800円 | (42勝20敗0分) |
23日 | 958800円 | (41勝25敗1分) |
24日 | 1203100円 | (43勝21敗0分) |
25日 | 1028800円 | (39勝29敗0分) |
26日 | 834000円 | (39勝26敗0分) |
27日 | 1018500円 | (33勝22敗0分) |
28日 | 880800円 | (37勝22敗0分) |
29日 | 697800円 | (31勝15敗0分) |
30日 | 689000円 | (33勝19敗0分) |
31日 | 470100円 | (18勝8敗0分) |
|