2001年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | -273000円 | (4勝3敗0分) | 10月 | -45500円 | (7勝11敗0分) | 11月 | 28500円 | (11勝11敗1分) | 12月 | -27500円 | (8勝8敗0分) | 2002年 |
---|
1月 | 78000円 | (9勝3敗0分) | 2月 | -181500円 | (5勝9敗0分) | 3月 | 173500円 | (17勝11敗0分) | 4月 | -126000円 | (11勝17敗1分) | 5月 | 265000円 | (17勝11敗0分) | 6月 | -152500円 | (9勝17敗0分) | 7月 | 22500円 | (18勝14敗0分) | 8月 | -224500円 | (10勝21敗0分) | 9月 | -15000円 | (8勝9敗0分) | 10月 | 94000円 | (13勝9敗0分) | 11月 | 15500円 | (6勝4敗0分) | 12月 | 60500円 | (4勝0敗0分) | 2003年 |
---|
1月 | -56200円 | (3勝5敗1分) | 2月 | -147000円 | (7勝11敗0分) | 3月 | -10000円 | (9勝8敗0分) | 4月 | 52000円 | (8勝7敗0分) | 5月 | -143000円 | (5勝11敗0分) | 6月 | 32000円 | (6勝5敗0分) | 7月 | -62000円 | (12勝14敗0分) | 8月 | 84000円 | (15勝7敗0分) | 9月 | 38000円 | (16勝9敗0分) | 10月 | 134000円 | (16勝10敗0分) | 11月 | 141500円 | (13勝8敗0分) | 12月 | 84500円 | (5勝5敗0分) | 2004年 |
---|
1月 | 9500円 | (7勝7敗0分) | 2月 | -11000円 | (5勝11敗0分) | 3月 | 118500円 | (6勝10敗0分) | 4月 | 47500円 | (9勝8敗0分) | 5月 | -104000円 | (11勝15敗0分) | 6月 | -196500円 | (11勝16敗0分) | 7月 | -120000円 | (12勝17敗1分) | 8月 | -73000円 | (13勝10敗0分) | 9月 | 8000円 | (11勝13敗1分) | 10月 | 128500円 | (10勝9敗0分) | 11月 | -133000円 | (5勝11敗0分) | 12月 | -107500円 | (14勝14敗0分) | 2005年 |
---|
1月 | -106500円 | (16勝16敗1分) | 2月 | -305000円 | (10勝17敗1分) | 3月 | -151000円 | (11勝23敗0分) | 4月 | 60500円 | (12勝13敗0分) | 5月 | -121000円 | (14勝16敗0分) | 6月 | 217000円 | (17勝11敗0分) | 7月 | -45500円 | (14勝13敗0分) | 8月 | 130000円 | (11勝17敗0分) | 9月 | -127500円 | (12勝15敗0分) | 10月 | 101000円 | (8勝18敗1分) | 11月 | 132500円 | (9勝14敗0分) | 12月 | -161500円 | (9勝19敗0分) | 2006年 |
---|
1月 | 100000円 | (12勝19敗0分) | 2月 | 206500円 | (14勝12敗0分) | 3月 | -142500円 | (10勝17敗0分) | 4月 | 83000円 | (12勝11敗0分) | 5月 | 58500円 | (9勝13敗0分) | 6月 | 241500円 | (12勝10敗0分) | 7月 | -45000円 | (10勝14敗0分) | 8月 | 140500円 | (16勝12敗0分) | 9月 | 6000円 | (11勝15敗0分) | 10月 | 91000円 | (14勝12敗0分) | 11月 | -103500円 | (8勝19敗1分) | 12月 | -155000円 | (13勝17敗0分) | 2007年 |
---|
1月 | 142500円 | (14勝13敗0分) | 2月 | 28000円 | (10勝14敗0分) | 3月 | 6500円 | (16勝13敗0分) | 4月 | -76500円 | (12勝16敗0分) | 5月 | 86500円 | (12勝8敗0分) | 6月 | -158500円 | (9勝15敗1分) | 7月 | -226000円 | (11勝15敗0分) | 8月 | -46000円 | (15勝13敗1分) | 9月 | 30500円 | (13勝14敗0分) | 10月 | 100000円 | (17勝11敗1分) | 11月 | -124000円 | (7勝13敗0分) | 12月 | -79500円 | (9勝13敗1分) | 2008年 |
---|
1月 | -188500円 | (9勝13敗0分) | 2月 | -23500円 | (11勝11敗0分) | 3月 | -75500円 | (8勝15敗0分) | 4月 | 14000円 | (13勝7敗1分) | 5月 | 96500円 | (16勝13敗0分) | 6月 | 73500円 | (14勝12敗0分) | 7月 | -242500円 | (8勝18敗0分) | 8月 | -195000円 | (12勝14敗0分) | 9月 | 73000円 | (13勝11敗0分) | 10月 | -140000円 | (8勝20敗0分) | 11月 | -185500円 | (13勝12敗0分) | 12月 | -76000円 | (13勝10敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 134500円 | (7勝5敗0分) | 2月 | 76500円 | (5勝3敗0分) | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | -202円 |
---|
総遊戯時間 | 7242.5時間 |
---|
1勝平均額 | 22992円 |
---|
投資平均額 | 24744円 |
---|
回収平均額 | 24034円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | -249500円 |
(109勝130敗2分) |
勝率 | 45% |
1勝平均額 | 28449円
|
月曜日 |
収支 | -434500円 |
(129勝155敗3分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 21112円
|
火曜日 |
収支 | 10500円 |
(155勝174敗1分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 23941円
|
水曜日 |
収支 | -515000円 |
(145勝161敗3分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 19331円
|
木曜日 |
収支 | -258500円 |
(143勝166敗0分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 23496円
|
金曜日 |
収支 | 232300円 |
(148勝160敗4分) |
勝率 | 47% |
1勝平均額 | 20655円
|
土曜日 |
収支 | -249500円 |
(136勝138敗1分) |
勝率 | 49% |
1勝平均額 | 25238円
|
|
第1週 |
収支 | 945800円 |
(142勝122敗0分) |
勝率 | 53% |
1勝平均額 | 24169円
|
第2週 |
収支 | -800500円 |
(213勝253敗3分) |
勝率 | 45% |
1勝平均額 | 22234円
|
第3週 |
収支 | -332500円 |
(215勝244敗6分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 24383円
|
第4週 |
収支 | -1554500円 |
(215勝261敗3分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 20097円
|
第5週 |
収支 | 147000円 |
(170勝197敗2分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 24858円
|
第6週 |
収支 | 130500円 |
(10勝7敗0分) |
勝率 | 58% |
1勝平均額 | 23050円
|
|
1日 | 414500円 | (37勝30敗0分) |
2日 | -293000円 | (29勝37敗0分) |
3日 | 254800円 | (36勝28敗0分) |
4日 | 294000円 | (36勝34敗0分) |
5日 | -141500円 | (36勝38敗0分) |
6日 | -115500円 | (27勝39敗1分) |
7日 | -101500円 | (32勝37敗0分) |
8日 | -69500円 | (29勝28敗2分) |
9日 | 157000円 | (38勝35敗0分) |
10日 | 211500円 | (27勝36敗1分) |
11日 | 115500円 | (39勝30敗0分) |
12日 | -308500円 | (25勝38敗2分) |
13日 | -127500円 | (27勝32敗1分) |
14日 | -333000円 | (34勝34敗0分) |
15日 | 145000円 | (33勝29敗0分) |
16日 | -65500円 | (28勝40敗1分) |
17日 | -239500円 | (27勝38敗0分) |
18日 | -160000円 | (27勝38敗2分) |
19日 | -225000円 | (31勝41敗0分) |
20日 | -379500円 | (30勝38敗0分) |
21日 | 63000円 | (33勝31敗0分) |
22日 | -67000円 | (36勝39敗0分) |
23日 | -286500円 | (28勝42敗0分) |
24日 | -173000円 | (32勝29敗0分) |
25日 | -494000円 | (23勝42敗1分) |
26日 | -626500円 | (29勝47敗2分) |
27日 | 108500円 | (30勝43敗0分) |
28日 | -133500円 | (32勝33敗0分) |
29日 | 659500円 | (39勝29敗0分) |
30日 | 222500円 | (38勝30敗0分) |
31日 | 230000円 | (17勝19敗1分) |
|