2001年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 147900円 | (11勝8敗0分) | 3月 | 226300円 | (10勝15敗0分) | 4月 | 121300円 | (2勝0敗0分) | 5月 | 160400円 | (8勝7敗0分) | 6月 | 33100円 | (4勝6敗0分) | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 42500円 | (3勝2敗0分) | 11月 | 149900円 | (8勝7敗0分) | 12月 | 399800円 | (11勝7敗1分) | 2002年 |
---|
1月 | -316500円 | (6勝15敗0分) | 2月 | 168000円 | (10勝9敗0分) | 3月 | -243500円 | (3勝16敗0分) | 4月 | -56700円 | (2勝5敗0分) | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2003年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 292000円 | (9勝11敗0分) | 3月 | 696200円 | (10勝6敗0分) | 4月 | 110300円 | (6勝13敗0分) | 5月 | 33400円 | (9勝10敗0分) | 6月 | 107900円 | (9勝10敗0分) | 7月 | 266000円 | (12勝11敗0分) | 8月 | 124000円 | (7勝14敗0分) | 9月 | 147700円 | (9勝12敗0分) | 10月 | 252000円 | (11勝4敗0分) | 11月 | 264000円 | (10勝8敗0分) | 12月 | 67000円 | (8勝9敗0分) | 2004年 |
---|
1月 | 157000円 | (8勝5敗1分) | 2月 | 124500円 | (7勝5敗0分) | 3月 | -38000円 | (8勝16敗0分) | 4月 | 79500円 | (10勝10敗1分) | 5月 | 63500円 | (12勝8敗0分) | 6月 | 245500円 | (12勝7敗0分) | 7月 | 91500円 | (14勝8敗0分) | 8月 | 141000円 | (8勝11敗0分) | 9月 | -196500円 | (6勝11敗0分) | 10月 | 427000円 | (9勝9敗0分) | 11月 | 19500円 | (6勝5敗0分) | 12月 | -92500円 | (6勝9敗0分) | 2005年 |
---|
1月 | 55000円 | (9勝9敗1分) | 2月 | 101000円 | (6勝10敗0分) | 3月 | 218500円 | (12勝9敗0分) | 4月 | 4500円 | (10勝10敗0分) | 5月 | 8500円 | (6勝12敗0分) | 6月 | 649000円 | (14勝8敗0分) | 7月 | 114000円 | (7勝11敗0分) | 8月 | 132500円 | (9勝9敗1分) | 9月 | 2000円 | (5勝9敗0分) | 10月 | 339000円 | (11勝8敗1分) | 11月 | 639000円 | (15勝7敗0分) | 12月 | 486000円 | (10勝6敗0分) | 2006年 |
---|
1月 | 376000円 | (8勝6敗0分) | 2月 | 513000円 | (10勝3敗0分) | 3月 | 15000円 | (9勝9敗0分) | 4月 | 108500円 | (5勝11敗0分) | 5月 | 245000円 | (7勝5敗1分) | 6月 | 574000円 | (14勝4敗0分) | 7月 | 356000円 | (6勝8敗0分) | 8月 | 504000円 | (14勝9敗0分) | 9月 | -21000円 | (7勝10敗0分) | 10月 | 254500円 | (11勝2敗1分) | 11月 | 350500円 | (10勝5敗0分) | 12月 | -68500円 | (5勝5敗1分) | 2007年 |
---|
1月 | 141000円 | (9勝4敗0分) | 2月 | 86500円 | (4勝5敗0分) | 3月 | 119000円 | (8勝7敗0分) | 4月 | 203000円 | (7勝4敗0分) | 5月 | -9000円 | (3勝3敗0分) | 6月 | 18000円 | (3勝3敗0分) | 7月 | 111500円 | (9勝4敗0分) | 8月 | -21000円 | (6勝7敗0分) | 9月 | 119500円 | (13勝6敗0分) | 10月 | 31000円 | (2勝3敗0分) | 11月 | 108000円 | (6勝5敗0分) | 12月 | 6500円 | (8勝11敗0分) | 2008年 |
---|
1月 | 315500円 | (17勝7敗0分) | 2月 | 150000円 | (15勝6敗0分) | 3月 | 76000円 | (9勝14敗0分) | 4月 | 125000円 | (8勝6敗0分) | 5月 | 49000円 | (7勝9敗0分) | 6月 | 158500円 | (10勝2敗0分) | 7月 | -115000円 | (4勝13敗0分) | 8月 | 104000円 | (9勝4敗0分) | 9月 | 96500円 | (9勝10敗0分) | 10月 | 265000円 | (9勝3敗0分) | 11月 | 134000円 | (6勝3敗0分) | 12月 | 67000円 | (6勝10敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 232000円 | (13勝7敗2分) | 2月 | 265000円 | (13勝9敗0分) | 3月 | 352000円 | (13勝7敗2分) | 4月 | 381500円 | (10勝10敗0分) | 5月 | 100000円 | (4勝5敗0分) | 6月 | 35500円 | (6勝2敗0分) | 7月 | 13000円 | (5勝9敗0分) | 8月 | 76000円 | (10勝12敗0分) | 9月 | 39000円 | (6勝10敗1分) | 10月 | 36000円 | (11勝7敗0分) | 11月 | 11000円 | (5勝6敗0分) | 12月 | -7000円 | (5勝4敗1分) | 2010年 |
---|
1月 | 237500円 | (7勝6敗1分) | 2月 | -24000円 | (9勝8敗0分) | 3月 | 151500円 | (8勝4敗1分) | 4月 | 413500円 | (9勝6敗0分) | 5月 | 249000円 | (11勝3敗0分) | 6月 | 169000円 | (10勝9敗1分) | 7月 | 181000円 | (12勝7敗1分) | 8月 | 353000円 | (16勝9敗0分) | 9月 | 217500円 | (11勝13敗0分) | 10月 | 56500円 | (7勝6敗0分) | 11月 | -25000円 | (2勝4敗0分) | 12月 | -147500円 | (1勝9敗0分) | 2011年 |
---|
1月 | 444000円 | (15勝6敗0分) | 2月 | 362000円 | (13勝6敗0分) | 3月 | -11000円 | (6勝10敗0分) | 4月 | 303000円 | (11勝8敗0分) | 5月 | 206000円 | (12勝8敗1分) | 6月 | 195000円 | (8勝9敗0分) | 7月 | -59500円 | (4勝4敗0分) | 8月 | -9500円 | (2勝7敗0分) | 9月 | -216500円 | (1勝6敗0分) | 10月 | -82000円 | (3勝3敗0分) | 11月 | -93000円 | (4勝6敗0分) | 12月 | 94000円 | (4勝4敗0分) | 2012年 |
---|
1月 | -77500円 | (8勝5敗0分) | 2月 | 121000円 | (10勝5敗0分) | 3月 | -238000円 | (2勝10敗0分) | 4月 | 135000円 | (7勝5敗0分) | 5月 | -72500円 | (5勝8敗0分) | 6月 | -149500円 | (2勝7敗0分) | 7月 | 92000円 | (7勝5敗0分) | 8月 | 16000円 | (6勝8敗0分) | 9月 | 61000円 | (11勝9敗1分) | 10月 | -83000円 | (8勝10敗2分) | 11月 | 51000円 | (2勝7敗1分) | 12月 | -166500円 | (1勝8敗0分) | 2013年 |
---|
1月 | 120500円 | (8勝8敗0分) | 2月 | 36500円 | (8勝5敗1分) | 3月 | 206500円 | (11勝10敗0分) | 4月 | -130500円 | (4勝8敗0分) | 5月 | 9500円 | (6勝5敗0分) | 6月 | 341500円 | (12勝6敗0分) | 7月 | 134500円 | (11勝3敗0分) | 8月 | 240000円 | (9勝8敗0分) | 9月 | -139500円 | (9勝14敗0分) | 10月 | 100500円 | (6勝8敗0分) | 11月 | -11000円 | (2勝8敗0分) | 12月 | -63000円 | (7勝11敗0分) | 2014年 |
---|
1月 | 26500円 | (11勝8敗1分) | 2月 | 108000円 | (10勝7敗0分) | 3月 | -150500円 | (10勝13敗1分) | 4月 | 2500円 | (14勝10敗0分) | 5月 | -4000円 | (10勝13敗0分) | 6月 | -89500円 | (9勝14敗0分) | 7月 | 194500円 | (7勝11敗0分) | 8月 | -255000円 | (8勝15敗0分) | 9月 | 246500円 | (12勝9敗0分) | 10月 | -67500円 | (10勝13敗0分) | 11月 | 173500円 | (11勝9敗0分) | 12月 | 18500円 | (4勝6敗0分) | 2015年 |
---|
1月 | 174000円 | (10勝13敗0分) | 2月 | -11000円 | (5勝13敗0分) | 3月 | 208000円 | (12勝10敗0分) | 4月 | 336500円 | (15勝8敗0分) | 5月 | 93000円 | (8勝10敗0分) | 6月 | 53500円 | (14勝9敗0分) | 7月 | -100000円 | (6勝19敗0分) | 8月 | 189500円 | (11勝5敗1分) | 9月 | 236000円 | (10勝7敗0分) | 10月 | 176500円 | (8勝9敗0分) | 11月 | 99500円 | (8勝7敗0分) | 12月 | -40500円 | (7勝7敗0分) | 2016年 |
---|
1月 | 95000円 | (11勝5敗0分) | 2月 | 194500円 | (10勝6敗3分) | 3月 | 32000円 | (12勝10敗0分) | 4月 | 500円 | (11勝12敗0分) | 5月 | -33400円 | (6勝11敗1分) | 6月 | -30000円 | (8勝10敗0分) | 7月 | -149000円 | (11勝13敗0分) | 8月 | 382000円 | (11勝10敗1分) | 9月 | 136500円 | (9勝10敗1分) | 10月 | 259500円 | (10勝8敗2分) | 11月 | 131500円 | (11勝3敗0分) | 12月 | 152000円 | (11勝8敗0分) | 2017年 |
---|
1月 | 59200円 | (16勝10敗1分) | 2月 | 186700円 | (16勝4敗0分) | 3月 | -43700円 | (7勝12敗0分) | 4月 | -5000円 | (11勝10敗1分) | 5月 | 57600円 | (9勝13敗0分) | 6月 | 57700円 | (15勝8敗0分) | 7月 | 166800円 | (12勝13敗0分) | 8月 | 272300円 | (9勝10敗1分) | 9月 | -29000円 | (9勝12敗1分) | 10月 | -7200円 | (11勝9敗0分) | 11月 | 117400円 | (16勝9敗0分) | 12月 | 329500円 | (14勝8敗0分) | 2018年 |
---|
1月 | 224700円 | (10勝3敗0分) | 2月 | -149200円 | (10勝14敗0分) | 3月 | 165000円 | (12勝8敗0分) | 4月 | -32800円 | (8勝11敗0分) | 5月 | 37400円 | (9勝11敗0分) | 6月 | 62500円 | (10勝9敗0分) | 7月 | 591600円 | (17勝5敗0分) | 8月 | 332600円 | (15勝11敗0分) | 9月 | 27800円 | (7勝13敗1分) | 10月 | 868300円 | (12勝8敗1分) | 11月 | 253000円 | (16勝6敗0分) | 12月 | 18300円 | (8勝8敗0分) | 2019年 |
---|
1月 | 268700円 | (12勝9敗1分) | 2月 | 158300円 | (10勝4敗0分) | 3月 | 88300円 | (12勝5敗0分) | 4月 | 110900円 | (7勝9敗0分) | 5月 | 100900円 | (7勝7敗0分) | 6月 | 8000円 | (10勝7敗0分) | 7月 | 110900円 | (6勝7敗0分) | 8月 | -137400円 | (7勝13敗0分) | 9月 | 51700円 | (10勝3敗1分) | 10月 | 127800円 | (10勝4敗0分) | 11月 | 61000円 | (5勝2敗0分) | 12月 | -22100円 | (4勝6敗0分) | 2020年 |
---|
1月 | 419900円 | (13勝4敗0分) | 2月 | 181000円 | (10勝4敗1分) | 3月 | -15000円 | (7勝4敗0分) | 4月 | -34000円 | (0勝2敗0分) | 5月 | 0円 | - | 6月 | 32500円 | (7勝5敗0分) | 7月 | 225000円 | (7勝7敗1分) | 8月 | 18000円 | (7勝7敗0分) | 9月 | 172500円 | (11勝5敗0分) | 10月 | 0円 | (8勝7敗0分) | 11月 | 134000円 | (6勝3敗0分) | 12月 | 69500円 | (6勝1敗0分) | 2021年 |
---|
1月 | 41500円 | (7勝4敗1分) | 2月 | 126000円 | (7勝2敗0分) | 3月 | 78500円 | (10勝9敗1分) | 4月 | 26000円 | (13勝10敗0分) | 5月 | 7000円 | (4勝3敗0分) | 6月 | 26000円 | (3勝0敗0分) | 7月 | 0円 | - | 8月 | -3500円 | (1勝1敗0分) | 9月 | 0円 | - | 10月 | 4000円 | (1勝0敗0分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2022年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 9500円 | (1勝0敗0分) | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 18000円 | (1勝0敗0分) | 9月 | 0円 | - | 10月 | 29000円 | (1勝0敗0分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 23000円 | (1勝0敗0分) |
統 計 |
トータル時給 | 1469円 |
---|
総遊戯時間 | 17972.5時間 |
---|
1勝平均額 | 29915円 |
---|
投資平均額 | 21125円 |
---|
回収平均額 | 27980円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 4089600円 |
(286勝214敗3分) |
勝率 | 56% |
1勝平均額 | 31194円
|
月曜日 |
収支 | 3660100円 |
(301勝258敗7分) |
勝率 | 53% |
1勝平均額 | 28358円
|
火曜日 |
収支 | 4100300円 |
(308勝270敗12分) |
勝率 | 52% |
1勝平均額 | 28320円
|
水曜日 |
収支 | 3148200円 |
(279勝289敗4分) |
勝率 | 48% |
1勝平均額 | 30003円
|
木曜日 |
収支 | 4171100円 |
(297勝273敗10分) |
勝率 | 51% |
1勝平均額 | 30729円
|
金曜日 |
収支 | 3931200円 |
(279勝258敗8分) |
勝率 | 51% |
1勝平均額 | 30078円
|
土曜日 |
収支 | 3309500円 |
(252勝241敗4分) |
勝率 | 50% |
1勝平均額 | 31036円
|
|
第1週 |
収支 | 2043400円 |
(228勝243敗10分) |
勝率 | 47% |
1勝平均額 | 27976円
|
第2週 |
収支 | 6176100円 |
(481勝413敗6分) |
勝率 | 53% |
1勝平均額 | 28758円
|
第3週 |
収支 | 5115600円 |
(426勝428敗16分) |
勝率 | 48% |
1勝平均額 | 31193円
|
第4週 |
収支 | 8036500円 |
(498勝426敗9分) |
勝率 | 53% |
1勝平均額 | 32242円
|
第5週 |
収支 | 4504900円 |
(352勝282敗7分) |
勝率 | 54% |
1勝平均額 | 27315円
|
第6週 |
収支 | 533500円 |
(17勝11敗0分) |
勝率 | 60% |
1勝平均額 | 42323円
|
|
1日 | 1365300円 | (73勝68敗1分) |
2日 | -13600円 | (46勝72敗3分) |
3日 | 391200円 | (52勝49敗3分) |
4日 | 119300円 | (49勝61敗2分) |
5日 | 317200円 | (67勝68敗1分) |
6日 | 1125800円 | (75勝56敗3分) |
7日 | 1072100円 | (72勝56敗0分) |
8日 | 684100円 | (61勝56敗0分) |
9日 | 650700円 | (74勝62敗0分) |
10日 | 869600円 | (76勝57敗3分) |
11日 | 1381600円 | (73勝58敗2分) |
12日 | 571900円 | (55勝64敗0分) |
13日 | 984300円 | (56勝57敗1分) |
14日 | 652000円 | (59勝57敗0分) |
15日 | 707800円 | (71勝68敗3分) |
16日 | 783500円 | (67勝65敗4分) |
17日 | 1158500円 | (67勝68敗4分) |
18日 | 967000円 | (63勝52敗1分) |
19日 | 842000円 | (62勝54敗1分) |
20日 | 1525000円 | (69勝56敗2分) |
21日 | 835300円 | (74勝65敗5分) |
22日 | 1207800円 | (62勝48敗2分) |
23日 | 1525700円 | (79勝57敗0分) |
24日 | 567800円 | (57勝52敗0分) |
25日 | 1344100円 | (95勝65敗2分) |
26日 | 377500円 | (65勝75敗1分) |
27日 | 281900円 | (64勝61敗3分) |
28日 | 1620100円 | (66勝48敗1分) |
29日 | 1171500円 | (57勝47敗0分) |
30日 | 986500円 | (60勝52敗0分) |
31日 | 336500円 | (36勝29敗0分) |
|