2002年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 268900円 | (10勝4敗0分) | 7月 | 315100円 | (12勝6敗0分) | 8月 | 114300円 | (6勝7敗0分) | 9月 | 344700円 | (1勝0敗0分) | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2003年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 575100円 | (18勝8敗0分) | 4月 | 203900円 | (8勝7敗0分) | 5月 | 321200円 | (13勝8敗0分) | 6月 | 394600円 | (20勝12敗0分) | 7月 | 496600円 | (26勝15敗0分) | 8月 | 480700円 | (17勝7敗0分) | 9月 | 497200円 | (31勝16敗0分) | 10月 | 591400円 | (28勝28敗0分) | 11月 | 782250円 | (34勝8敗0分) | 12月 | 407000円 | (19勝8敗0分) | 2004年 |
---|
1月 | 354700円 | (21勝8敗0分) | 2月 | 472100円 | (18勝9敗0分) | 3月 | 77500円 | (2勝0敗0分) | 4月 | 50000円 | (1勝0敗0分) | 5月 | 219700円 | (4勝1敗0分) | 6月 | 114000円 | (2勝1敗0分) | 7月 | 24900円 | (1勝0敗0分) | 8月 | 150000円 | (1勝0敗0分) | 9月 | 443500円 | (7勝1敗0分) | 10月 | 719400円 | (16勝3敗0分) | 11月 | 182200円 | (17勝7敗0分) | 12月 | 298600円 | (10勝4敗0分) | 2005年 |
---|
1月 | 441700円 | (26勝9敗0分) | 2月 | 347700円 | (18勝5敗0分) | 3月 | 733300円 | (22勝10敗0分) | 4月 | 374400円 | (11勝5敗0分) | 5月 | 180200円 | (11勝5敗0分) | 6月 | 595800円 | (28勝18敗0分) | 7月 | 583850円 | (23勝24敗0分) | 8月 | 561050円 | (21勝12敗0分) | 9月 | 398400円 | (7勝3敗0分) | 10月 | 376700円 | (1勝0敗0分) | 11月 | 32900円 | (1勝0敗1分) | 12月 | 353600円 | (12勝7敗0分) | 2006年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 8200円 | (1勝0敗0分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2007年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 233300円 | (5勝1敗0分) | 9月 | -61000円 | (1勝2敗0分) | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2008年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 141200円 | (7勝3敗0分) | 6月 | 158200円 | (8勝11敗0分) | 7月 | 248800円 | (10勝10敗0分) | 8月 | 90000円 | (3勝5敗0分) | 9月 | 0円 | - | 10月 | 27300円 | (1勝0敗0分) | 11月 | 153900円 | (10勝4敗0分) | 12月 | 111000円 | (5勝8敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 81000円 | (5勝1敗0分) | 2月 | -42700円 | (13勝11敗0分) | 3月 | 252500円 | (11勝5敗0分) | 4月 | 4000円 | (1勝0敗0分) | 5月 | 88100円 | (8勝3敗0分) | 6月 | 106000円 | (6勝1敗1分) | 7月 | 33900円 | (5勝2敗0分) | 8月 | 35300円 | (5勝2敗0分) | 9月 | 208300円 | (12勝15敗0分) | 10月 | 1700円 | (1勝0敗0分) | 11月 | -28000円 | (0勝2敗0分) | 12月 | 29000円 | (2勝0敗0分) | 2010年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 89300円 | (5勝4敗0分) | 3月 | 75200円 | (5勝0敗0分) | 4月 | -20000円 | (0勝1敗0分) | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 42800円 | (4勝3敗0分) | 8月 | 304200円 | (9勝6敗0分) | 9月 | 299600円 | (12勝8敗0分) | 10月 | 6100円 | (1勝0敗0分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 12200円 | (1勝0敗0分) | 2011年 |
---|
1月 | 26200円 | (3勝2敗0分) | 2月 | -31000円 | (2勝5敗0分) | 3月 | 0円 | - | 4月 | 9100円 | (2勝2敗0分) | 5月 | 70200円 | (2勝4敗0分) | 6月 | 100100円 | (8勝9敗0分) | 7月 | 22100円 | (4勝3敗0分) | 8月 | -20000円 | (0勝1敗0分) | 9月 | 119000円 | (3勝2敗0分) | 10月 | 161800円 | (12勝6敗0分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 68800円 | (2勝2敗0分) | 2012年 |
---|
1月 | -81100円 | (1勝3敗0分) | 2月 | 123800円 | (3勝0敗0分) | 3月 | 23000円 | (1勝0敗0分) | 4月 | -97100円 | (5勝7敗0分) | 5月 | 155400円 | (6勝5敗0分) | 6月 | 73900円 | (4勝4敗0分) | 7月 | 68000円 | (5勝5敗0分) | 8月 | 249300円 | (13勝4敗0分) | 9月 | 38200円 | (5勝7敗0分) | 10月 | 120300円 | (7勝8敗0分) | 11月 | -48600円 | (1勝4敗0分) | 12月 | 290200円 | (13勝10敗0分) | 2013年 |
---|
1月 | -40400円 | (9勝15敗0分) | 2月 | 59200円 | (7勝4敗0分) | 3月 | 0円 | - | 4月 | -5200円 | (6勝5敗0分) | 5月 | 182200円 | (9勝10敗0分) | 6月 | 143800円 | (11勝5敗1分) | 7月 | 107500円 | (8勝8敗0分) | 8月 | -70800円 | (3勝7敗0分) | 9月 | 121800円 | (2勝5敗0分) | 10月 | 203800円 | (12勝8敗0分) | 11月 | -34300円 | (1勝4敗0分) | 12月 | 0円 | - | 2014年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 7900円 | (5勝2敗0分) | 2015年 |
---|
1月 | -64000円 | (0勝1敗0分) | 2月 | 14400円 | (1勝0敗0分) | 3月 | 74100円 | (3勝2敗0分) | 4月 | -10000円 | (0勝1敗0分) | 5月 | -24300円 | (2勝6敗0分) | 6月 | -35100円 | (2勝5敗0分) | 7月 | 285600円 | (7勝9敗0分) | 8月 | 113900円 | (11勝9敗0分) | 9月 | 64100円 | (4勝2敗0分) | 10月 | 73400円 | (7勝5敗0分) | 11月 | -38500円 | (0勝3敗0分) | 12月 | 0円 | - | 2016年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2017年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | -24800円 | (2勝2敗0分) | 10月 | -27000円 | (0勝1敗0分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | 2724円 |
---|
総遊戯時間 | 7007時間 |
---|
1勝平均額 | 31845円 |
---|
投資平均額 | 16353円 |
---|
回収平均額 | 29215円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 3210700円 |
(114勝65敗0分) |
勝率 | 63% |
1勝平均額 | 36086円
|
月曜日 |
収支 | 3423950円 |
(155勝87敗0分) |
勝率 | 64% |
1勝平均額 | 30925円
|
火曜日 |
収支 | 2727400円 |
(127勝82敗2分) |
勝率 | 60% |
1勝平均額 | 31010円
|
水曜日 |
収支 | 2298950円 |
(127勝85敗1分) |
勝率 | 59% |
1勝平均額 | 28044円
|
木曜日 |
収支 | 1487850円 |
(122勝108敗0分) |
勝率 | 53% |
1勝平均額 | 29236円
|
金曜日 |
収支 | 2655600円 |
(133勝81敗0分) |
勝率 | 62% |
1勝平均額 | 31283円
|
土曜日 |
収支 | 3283000円 |
(117勝78敗0分) |
勝率 | 60% |
1勝平均額 | 37323円
|
|
第1週 |
収支 | 1924850円 |
(120勝82敗0分) |
勝率 | 59% |
1勝平均額 | 27340円
|
第2週 |
収支 | 4330700円 |
(203勝131敗1分) |
勝率 | 60% |
1勝平均額 | 31467円
|
第3週 |
収支 | 4206400円 |
(177勝119敗0分) |
勝率 | 59% |
1勝平均額 | 35015円
|
第4週 |
収支 | 4378550円 |
(203勝142敗1分) |
勝率 | 58% |
1勝平均額 | 32434円
|
第5週 |
収支 | 3778550円 |
(184勝105敗1分) |
勝率 | 63% |
1勝平均額 | 29843円
|
第6週 |
収支 | 468400円 |
(8勝7敗0分) |
勝率 | 53% |
1勝平均額 | 69950円
|
|
1日 | 257350円 | (32勝23敗0分) |
2日 | 698800円 | (32勝13敗0分) |
3日 | 912200円 | (34勝18敗0分) |
4日 | 581900円 | (32勝29敗0分) |
5日 | 732900円 | (27勝13敗1分) |
6日 | 451400円 | (27勝17敗0分) |
7日 | 136300円 | (25勝26敗0分) |
8日 | 269100円 | (26勝18敗0分) |
9日 | 526600円 | (23勝19敗0分) |
10日 | 722800円 | (24勝17敗0分) |
11日 | 1109900円 | (30勝20敗0分) |
12日 | 1037700円 | (41勝15敗0分) |
13日 | 495200円 | (25勝11敗0分) |
14日 | 581400円 | (24勝13敗0分) |
15日 | 410000円 | (24勝16敗0分) |
16日 | 330800円 | (22勝22敗0分) |
17日 | 622900円 | (27勝21敗0分) |
18日 | 517600円 | (32勝14敗0分) |
19日 | 223500円 | (22勝19敗0分) |
20日 | 521950円 | (27勝24敗0分) |
21日 | 1013400円 | (27勝16敗0分) |
22日 | 926000円 | (31勝18敗0分) |
23日 | 544000円 | (30勝18敗1分) |
24日 | 1071400円 | (40勝19敗0分) |
25日 | 265400円 | (19勝21敗0分) |
26日 | 1010900円 | (42勝21敗0分) |
27日 | 779950円 | (34勝27敗0分) |
28日 | 280500円 | (29勝25敗0分) |
29日 | 274700円 | (35勝17敗1分) |
30日 | 1102700円 | (32勝26敗0分) |
31日 | 678200円 | (20勝10敗0分) |
|