1999年 |
---|
1月 | 0円 | (0勝0敗1分) | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2000年 |
---|
1月 | 399700円 | (1勝0敗0分) | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2001年 |
---|
1月 | 123700円 | (1勝0敗1分) | 2月 | 175300円 | (1勝0敗0分) | 3月 | 198400円 | (1勝0敗0分) | 4月 | -73900円 | (0勝1敗0分) | 5月 | 0円 | - | 6月 | 331300円 | (16勝13敗0分) | 7月 | 145600円 | (16勝17敗0分) | 8月 | 204100円 | (10勝11敗0分) | 9月 | 94000円 | (8勝19敗0分) | 10月 | 211500円 | (12勝13敗0分) | 11月 | 366200円 | (17勝6敗0分) | 12月 | 182600円 | (10勝16敗0分) | 2002年 |
---|
1月 | 99500円 | (14勝11敗0分) | 2月 | 64100円 | (9勝11敗0分) | 3月 | 115200円 | (15勝6敗0分) | 4月 | 549700円 | (8勝9敗0分) | 5月 | 156100円 | (7勝6敗0分) | 6月 | -49200円 | (8勝6敗0分) | 7月 | 172200円 | (11勝8敗0分) | 8月 | -40000円 | (0勝4敗1分) | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2003年 |
---|
1月 | 736800円 | (7勝0敗18分) | 2月 | 179700円 | (1勝0敗0分) | 3月 | 78600円 | (1勝0敗0分) | 4月 | 91100円 | (1勝0敗0分) | 5月 | -286800円 | (10勝12敗0分) | 6月 | 27500円 | (14勝9敗0分) | 7月 | 259100円 | (13勝9敗1分) | 8月 | 34000円 | (6勝8敗0分) | 9月 | 299300円 | (13勝6敗0分) | 10月 | 223800円 | (11勝7敗0分) | 11月 | 174300円 | (7勝8敗0分) | 12月 | 256000円 | (11勝6敗0分) | 2004年 |
---|
1月 | 1800円 | (17勝31敗0分) | 2月 | 609000円 | (29勝22敗4分) | 3月 | -37100円 | (18勝31敗2分) | 4月 | 85500円 | (14勝28敗0分) | 5月 | 465100円 | (16勝20敗3分) | 6月 | 343800円 | (16勝20敗0分) | 7月 | -110900円 | (11勝19敗0分) | 8月 | -92300円 | (17勝29敗1分) | 9月 | 494800円 | (28勝35敗1分) | 10月 | 40100円 | (18勝37敗1分) | 11月 | 35400円 | (18勝48敗1分) | 12月 | 117000円 | (8勝17敗0分) | 2005年 |
---|
1月 | 33800円 | (20勝27敗0分) | 2月 | 383800円 | (18勝23敗3分) | 3月 | 259100円 | (21勝30敗0分) | 4月 | 102200円 | (18勝28敗1分) | 5月 | 26100円 | (14勝32敗0分) | 6月 | 181200円 | (13勝30敗1分) | 7月 | -45700円 | (15勝33敗0分) | 8月 | 270700円 | (21勝40敗1分) | 9月 | 240200円 | (23勝55敗1分) | 10月 | 438200円 | (22勝28敗0分) | 11月 | 238200円 | (22勝34敗0分) | 12月 | 255400円 | (18勝38敗0分) | 2006年 |
---|
1月 | 315200円 | (15勝37敗0分) | 2月 | 142800円 | (11勝21敗0分) | 3月 | 479400円 | (16勝21敗1分) | 4月 | -47700円 | (11勝27敗0分) | 5月 | 482100円 | (20勝14敗5分) | 6月 | 374900円 | (16勝30敗1分) | 7月 | 308100円 | (19勝35敗0分) | 8月 | 108600円 | (15勝33敗0分) | 9月 | 234400円 | (15勝20敗0分) | 10月 | 188400円 | (20勝47敗1分) | 11月 | 331200円 | (18勝26敗0分) | 12月 | 90200円 | (19勝33敗0分) | 2007年 |
---|
1月 | 108100円 | (23勝31敗0分) | 2月 | 328400円 | (17勝29敗0分) | 3月 | 436400円 | (25勝30敗0分) | 4月 | 286700円 | (16勝12敗0分) | 5月 | 190800円 | (14勝23敗1分) | 6月 | 372500円 | (20勝12敗0分) | 7月 | 361500円 | (27勝24敗0分) | 8月 | 105900円 | (17勝27敗1分) | 9月 | 129000円 | (20勝30敗0分) | 10月 | -25000円 | (17勝38敗0分) | 11月 | -33200円 | (13勝27敗0分) | 12月 | 206000円 | (13勝20敗0分) | 2008年 |
---|
1月 | 204700円 | (17勝18敗0分) | 2月 | 355000円 | (17勝37敗0分) | 3月 | 84100円 | (24勝35敗1分) | 4月 | 162500円 | (19勝25敗0分) | 5月 | -36500円 | (11勝27敗0分) | 6月 | 180100円 | (15勝34敗0分) | 7月 | 108100円 | (18勝31敗0分) | 8月 | 52500円 | (11勝24敗0分) | 9月 | 69200円 | (16勝40敗0分) | 10月 | 126600円 | (25勝38敗1分) | 11月 | 112400円 | (14勝27敗0分) | 12月 | 3500円 | (20勝39敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 150800円 | (21勝33敗0分) | 2月 | 74700円 | (19勝43敗0分) | 3月 | 99500円 | (21勝37敗0分) | 4月 | 171300円 | (15勝38敗0分) | 5月 | 53100円 | (14勝16敗0分) | 6月 | 445300円 | (32勝29敗0分) | 7月 | 17400円 | (12勝26敗0分) | 8月 | 137000円 | (8勝12敗0分) | 9月 | 81400円 | (13勝24敗0分) | 10月 | -6700円 | (11勝19敗0分) | 11月 | 69700円 | (16勝26敗0分) | 12月 | 81900円 | (16勝21敗0分) | 2010年 |
---|
1月 | 134200円 | (11勝16敗0分) | 2月 | 135800円 | (11勝10敗1分) | 3月 | 46500円 | (15勝28敗0分) | 4月 | 63700円 | (19勝19敗1分) | 5月 | 162800円 | (15勝12敗0分) | 6月 | 72900円 | (16勝26敗0分) | 7月 | 63300円 | (25勝26敗1分) | 8月 | 172400円 | (28勝36敗1分) | 9月 | 16500円 | (21勝50敗0分) | 10月 | 97000円 | (19勝27敗0分) | 11月 | 123500円 | (12勝29敗0分) | 12月 | 303700円 | (14勝20敗0分) | 2011年 |
---|
1月 | 98000円 | (13勝20敗0分) | 2月 | -69600円 | (13勝33敗0分) | 3月 | 71900円 | (20勝39敗0分) | 4月 | 35600円 | (13勝17敗0分) | 5月 | 28400円 | (10勝29敗0分) | 6月 | 100600円 | (11勝23敗0分) | 7月 | 14600円 | (13勝29敗0分) | 8月 | 97400円 | (15勝22敗0分) | 9月 | 196300円 | (12勝13敗0分) | 10月 | 225500円 | (11勝13敗0分) | 11月 | 67900円 | (7勝17敗0分) | 12月 | 264500円 | (9勝17敗0分) | 2012年 |
---|
1月 | 119400円 | (14勝21敗0分) | 2月 | 26400円 | (8勝23敗0分) | 3月 | 178100円 | (21勝21敗0分) | 4月 | 84200円 | (20勝34敗1分) | 5月 | 123700円 | (21勝46敗1分) | 6月 | 45000円 | (17勝55敗1分) | 7月 | 37900円 | (26勝48敗0分) | 8月 | 76500円 | (25勝33敗0分) | 9月 | 77200円 | (16勝31敗0分) | 10月 | 64400円 | (12勝27敗0分) | 11月 | 172900円 | (17勝25敗1分) | 12月 | 199300円 | (18勝22敗0分) | 2013年 |
---|
1月 | 87000円 | (18勝29敗0分) | 2月 | 153900円 | (18勝26敗0分) | 3月 | 72700円 | (19勝25敗0分) | 4月 | 54400円 | (24勝33敗0分) | 5月 | 237300円 | (19勝48敗0分) | 6月 | 213600円 | (26勝36敗2分) | 7月 | -52600円 | (29勝66敗0分) | 8月 | 154800円 | (20勝24敗0分) | 9月 | 152200円 | (20勝25敗0分) | 10月 | 2200円 | (13勝27敗0分) | 11月 | 60200円 | (7勝7敗0分) | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | 1888円 |
---|
総遊戯時間 | 12163.5時間 |
---|
1勝平均額 | 21872円 |
---|
投資平均額 | 8439円 |
---|
回収平均額 | 12288円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 1120900円 |
(73勝91敗3分) |
勝率 | 43% |
1勝平均額 | 23884円
|
月曜日 |
収支 | 4821300円 |
(436勝637敗10分) |
勝率 | 40% |
1勝平均額 | 23053円
|
火曜日 |
収支 | 2943800円 |
(446勝731敗7分) |
勝率 | 37% |
1勝平均額 | 19537円
|
水曜日 |
収支 | 4216700円 |
(420勝667敗17分) |
勝率 | 38% |
1勝平均額 | 21278円
|
木曜日 |
収支 | 4643800円 |
(409勝671敗13分) |
勝率 | 37% |
1勝平均額 | 23238円
|
金曜日 |
収支 | 3206400円 |
(410勝684敗10分) |
勝率 | 37% |
1勝平均額 | 20381円
|
土曜日 |
収支 | 2018400円 |
(104勝125敗4分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 28427円
|
|
第1週 |
収支 | 2794900円 |
(268勝444敗11分) |
勝率 | 37% |
1勝平均額 | 22309円
|
第2週 |
収支 | 5589900円 |
(587勝885敗15分) |
勝率 | 39% |
1勝平均額 | 20929円
|
第3週 |
収支 | 3776300円 |
(512勝840敗10分) |
勝率 | 37% |
1勝平均額 | 20650円
|
第4週 |
収支 | 6005200円 |
(533勝806敗14分) |
勝率 | 39% |
1勝平均額 | 22315円
|
第5週 |
収支 | 4473800円 |
(385勝614敗14分) |
勝率 | 38% |
1勝平均額 | 23564円
|
第6週 |
収支 | 331200円 |
(13勝17敗0分) |
勝率 | 43% |
1勝平均額 | 35276円
|
|
1日 | 1356100円 | (76勝106敗3分) |
2日 | 744100円 | (67勝95敗2分) |
3日 | 10200円 | (50勝98敗1分) |
4日 | 510100円 | (66勝136敗4分) |
5日 | 1023900円 | (87勝136敗2分) |
6日 | 548800円 | (76勝124敗0分) |
7日 | 247900円 | (73勝117敗4分) |
8日 | 945200円 | (84勝108敗2分) |
9日 | 956200円 | (88勝123敗1分) |
10日 | 1412800円 | (108勝152敗5分) |
11日 | 500400円 | (71勝111敗0分) |
12日 | 635400円 | (67勝98敗1分) |
13日 | 286300円 | (67勝138敗0分) |
14日 | 868800円 | (78勝122敗2分) |
15日 | 770500円 | (100勝123敗3分) |
16日 | 312100円 | (69勝116敗3分) |
17日 | 353500円 | (58勝120敗1分) |
18日 | 829900円 | (68勝105敗2分) |
19日 | 1108300円 | (79勝122敗1分) |
20日 | 669800円 | (90勝161敗4分) |
21日 | 484900円 | (65勝93敗1分) |
22日 | 1297200円 | (79勝100敗3分) |
23日 | 416700円 | (59勝107敗3分) |
24日 | 491100円 | (71勝138敗1分) |
25日 | 1172900円 | (101勝124敗3分) |
26日 | 1333000円 | (83勝107敗2分) |
27日 | 238700円 | (72勝132敗2分) |
28日 | 1106300円 | (70勝88敗1分) |
29日 | 829900円 | (56勝92敗2分) |
30日 | 1055800円 | (82勝147敗2分) |
31日 | 454500円 | (38勝67敗3分) |
|