2010N |
---|
1 | 0~ | - | 2 | 0~ | - | 3 | 100000~ | (10s0ͺ) | 4 | -40100~ | (1013s0ͺ) | 5 | 190700~ | (1723s1ͺ) | 6 | 189000~ | (4452s1ͺ) | 7 | -8600~ | (2436s0ͺ) | 8 | -73600~ | (1216s0ͺ) | 9 | -73700~ | (2728s1ͺ) | 10 | 589600~ | (5753s1ͺ) | 11 | 102900~ | (2326s0ͺ) | 12 | -2300~ | (1827s0ͺ) | 2011N |
---|
1 | 82900~ | (1823s1ͺ) | 2 | 15000~ | (2619s1ͺ) | 3 | -100900~ | (1427s0ͺ) | 4 | 130200~ | (2426s0ͺ) | 5 | -51400~ | (2831s0ͺ) | 6 | -139000~ | (1024s0ͺ) | 7 | -174900~ | (2131s0ͺ) | 8 | 7200~ | (1514s0ͺ) | 9 | 1100~ | (2429s1ͺ) | 10 | 52200~ | (2423s0ͺ) | 11 | 59500~ | (3122s2ͺ) | 12 | 139100~ | (2123s0ͺ) | 2012N |
---|
1 | -135500~ | (1322s0ͺ) | 2 | 87300~ | (3030s0ͺ) | 3 | -1200~ | (1617s0ͺ) | 4 | 202600~ | (1620s0ͺ) | 5 | 92800~ | (1519s0ͺ) | 6 | -25200~ | (78s0ͺ) | 7 | -58800~ | (810s0ͺ) | 8 | -102700~ | (413s0ͺ) | 9 | -90200~ | (811s0ͺ) | 10 | -8200~ | (813s0ͺ) | 11 | 281200~ | (189s0ͺ) | 12 | 51800~ | (1517s1ͺ) | 2013N |
---|
1 | 37700~ | (914s1ͺ) | 2 | -52000~ | (07s0ͺ) | 3 | -49700~ | (820s0ͺ) | 4 | 25000~ | (1321s0ͺ) | 5 | 1300~ | (1219s1ͺ) | 6 | 157100~ | (1219s0ͺ) | 7 | 83100~ | (1117s0ͺ) | 8 | 209600~ | (2015s1ͺ) | 9 | 66600~ | (411s0ͺ) | 10 | 32900~ | (811s0ͺ) | 11 | 15000~ | (11s0ͺ) | 12 | -9300~ | (1011s1ͺ) | 2014N |
---|
1 | -61600~ | (55s0ͺ) | 2 | 27200~ | (1219s0ͺ) | 3 | -14100~ | (828s0ͺ) | 4 | 49200~ | (87s0ͺ) | 5 | 22800~ | (77s0ͺ) | 6 | -41900~ | (1315s1ͺ) | 7 | 85700~ | (1613s0ͺ) | 8 | 339900~ | (1713s0ͺ) | 9 | -3500~ | (1110s0ͺ) | 10 | -900~ | (1427s0ͺ) | 11 | 29000~ | (813s0ͺ) | 12 | 37600~ | (1111s2ͺ) | 2015N |
---|
1 | -97600~ | (415s0ͺ) | 2 | 63800~ | (1317s0ͺ) | 3 | 217600~ | (1828s1ͺ) | 4 | 24800~ | (1017s2ͺ) | 5 | 8800~ | (612s0ͺ) | 6 | -28400~ | (414s0ͺ) | 7 | 198700~ | (1011s1ͺ) | 8 | -5000~ | (1117s0ͺ) | 9 | 51600~ | (1115s0ͺ) | 10 | -117500~ | (414s0ͺ) | 11 | 47100~ | (1213s0ͺ) | 12 | 65600~ | (612s0ͺ) | 2016N |
---|
1 | -400~ | (67s0ͺ) | 2 | -20100~ | (57s0ͺ) | 3 | 50500~ | (1416s0ͺ) | 4 | 52100~ | (87s1ͺ) | 5 | 121000~ | (41s0ͺ) | 6 | 6800~ | (75s0ͺ) | 7 | -29000~ | (24s0ͺ) | 8 | -186200~ | (1125s0ͺ) | 9 | 64600~ | (613s0ͺ) | 10 | 68400~ | (1520s1ͺ) | 11 | 181500~ | (1711s0ͺ) | 12 | -51000~ | (514s0ͺ) | 2017N |
---|
1 | -75000~ | (1016s1ͺ) | 2 | -29000~ | (79s0ͺ) | 3 | -20000~ | (612s1ͺ) | 4 | -4500~ | (77s0ͺ) | 5 | -69000~ | (713s0ͺ) | 6 | -20000~ | (710s0ͺ) | 7 | 43000~ | (95s0ͺ) | 8 | 62000~ | (810s0ͺ) | 9 | 81000~ | (96s0ͺ) | 10 | -101000~ | (1833s0ͺ) | 11 | 52500~ | (1818s0ͺ) | 12 | -65500~ | (67s0ͺ) |
v |
g[^ | 676~ |
---|
VYΤ | 4164.5Τ |
---|
P½Οz | 16093~ |
---|
½Οz | 9160~ |
---|
ρϋ½Οz | 10173~ |
---|
|
ϊjϊ |
ϋx | -1200~ |
(123189s3ͺ) |
¦ | 39 |
P½Οz | 15947~
|
jϊ |
ϋx | 47500~ |
(113157s6ͺ) |
¦ | 40 |
P½Οz | 15492~
|
Ξjϊ |
ϋx | 854900~ |
(181208s1ͺ) |
¦ | 46 |
P½Οz | 16902~
|
jϊ |
ϋx | 657900~ |
(160199s5ͺ) |
¦ | 43 |
P½Οz | 16857~
|
Ψjϊ |
ϋx | 587200~ |
(180224s3ͺ) |
¦ | 44 |
P½Οz | 16095~
|
ΰjϊ |
ϋx | -354800~ |
(180251s3ͺ) |
¦ | 41 |
P½Οz | 13267~
|
yjϊ |
ϋx | 1026200~ |
(269322s4ͺ) |
¦ | 45 |
P½Οz | 17302~
|
|
ζPT |
ϋx | 1385100~ |
(184188s4ͺ) |
¦ | 48 |
P½Οz | 18896~
|
ζQT |
ϋx | 999500~ |
(295374s6ͺ) |
¦ | 43 |
P½Οz | 16917~
|
ζRT |
ϋx | 458000~ |
(283359s3ͺ) |
¦ | 43 |
P½Οz | 14621~
|
ζST |
ϋx | 116800~ |
(257361s7ͺ) |
¦ | 41 |
P½Οz | 15155~
|
ζTT |
ϋx | -167400~ |
(180255s5ͺ) |
¦ | 40 |
P½Οz | 15388~
|
ζUT |
ϋx | 25700~ |
(713s0ͺ) |
¦ | 35 |
P½Οz | 19700~
|
|
1ϊ | 426400~ | (4943s2ͺ) |
2ϊ | 205100~ | (3343s0ͺ) |
3ϊ | 415100~ | (4247s0ͺ) |
4ϊ | -221900~ | (2852s2ͺ) |
5ϊ | 638500~ | (4538s0ͺ) |
6ϊ | 423100~ | (4145s0ͺ) |
7ϊ | 513900~ | (5048s0ͺ) |
8ϊ | -9100~ | (3561s3ͺ) |
9ϊ | 16200~ | (4043s2ͺ) |
10ϊ | -54600~ | (4753s1ͺ) |
11ϊ | 34700~ | (5057s1ͺ) |
12ϊ | 229200~ | (3949s0ͺ) |
13ϊ | -4700~ | (5060s0ͺ) |
14ϊ | 25200~ | (3543s1ͺ) |
15ϊ | 181700~ | (3940s0ͺ) |
16ϊ | -156400~ | (3350s0ͺ) |
17ϊ | 27400~ | (4972s0ͺ) |
18ϊ | 255900~ | (3753s2ͺ) |
19ϊ | -43400~ | (3958s0ͺ) |
20ϊ | -7700~ | (3242s0ͺ) |
21ϊ | -153800~ | (2351s0ͺ) |
22ϊ | 215900~ | (4744s3ͺ) |
23ϊ | 273200~ | (4447s2ͺ) |
24ϊ | 10600~ | (3765s1ͺ) |
25ϊ | -84200~ | (4861s1ͺ) |
26ϊ | -103500~ | (3451s0ͺ) |
27ϊ | -56200~ | (5573s2ͺ) |
28ϊ | -133400~ | (3654s0ͺ) |
29ϊ | -208300~ | (2748s0ͺ) |
30ϊ | 222500~ | (2630s2ͺ) |
31ϊ | -59700~ | (1629s0ͺ) |
|