2010年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | -8200円 | (2勝1敗0分) | 6月 | -29500円 | (1勝7敗0分) | 7月 | -27300円 | (2勝12敗0分) | 8月 | 4200円 | (7勝6敗0分) | 9月 | 17700円 | (5勝4敗0分) | 10月 | 35500円 | (6勝6敗0分) | 11月 | -18200円 | (2勝6敗0分) | 12月 | 20200円 | (4勝1敗1分) | 2011年 |
---|
1月 | 5800円 | (5勝6敗0分) | 2月 | -15500円 | (3勝4敗0分) | 3月 | 28100円 | (4勝3敗0分) | 4月 | 15300円 | (5勝3敗0分) | 5月 | -18800円 | (7勝5敗0分) | 6月 | 10900円 | (5勝8敗0分) | 7月 | -2600円 | (4勝5敗0分) | 8月 | 11400円 | (3勝7敗1分) | 9月 | -11700円 | (6勝7敗0分) | 10月 | -37800円 | (2勝9敗0分) | 11月 | 31000円 | (6勝3敗0分) | 12月 | -45100円 | (2勝7敗0分) | 2012年 |
---|
1月 | -20000円 | (4勝7敗0分) | 2月 | -22700円 | (3勝4敗0分) | 3月 | 26900円 | (3勝5敗0分) | 4月 | -13600円 | (3勝5敗0分) | 5月 | -49000円 | (2勝9敗0分) | 6月 | 4500円 | (4勝9敗0分) | 7月 | 11600円 | (6勝8敗0分) | 8月 | 26000円 | (10勝6敗0分) | 9月 | 6500円 | (8勝10敗0分) | 10月 | -25200円 | (2勝5敗0分) | 11月 | -16600円 | (2勝2敗0分) | 12月 | -23300円 | (2勝5敗0分) | 2013年 |
---|
1月 | 125800円 | (6勝5敗0分) | 2月 | 30700円 | (6勝4敗0分) | 3月 | -20500円 | (6勝7敗0分) | 4月 | 13200円 | (4勝7敗0分) | 5月 | 9500円 | (6勝3敗0分) | 6月 | 4900円 | (4勝6敗0分) | 7月 | -39400円 | (3勝7敗0分) | 8月 | 34500円 | (6勝6敗0分) | 9月 | -19000円 | (5勝8敗0分) | 10月 | 18100円 | (4勝8敗0分) | 11月 | -3900円 | (4勝5敗1分) | 12月 | 50400円 | (7勝3敗0分) | 2014年 |
---|
1月 | -31200円 | (2勝8敗0分) | 2月 | -15500円 | (3勝4敗0分) | 3月 | -14400円 | (1勝4敗0分) | 4月 | 3000円 | (2勝2敗0分) | 5月 | 6400円 | (3勝4敗0分) | 6月 | -44500円 | (0勝9敗0分) | 7月 | -33600円 | (0勝5敗1分) | 8月 | -49600円 | (0勝8敗0分) | 9月 | 8100円 | (4勝2敗0分) | 10月 | 15300円 | (1勝5敗0分) | 11月 | -10300円 | (1勝6敗0分) | 12月 | -19300円 | (1勝3敗0分) | 2015年 |
---|
1月 | -14300円 | (3勝6敗0分) | 2月 | -12200円 | (1勝3敗0分) | 3月 | -6400円 | (2勝5敗0分) | 4月 | -9000円 | (2勝4敗0分) | 5月 | 16600円 | (5勝0敗0分) | 6月 | -4600円 | (2勝4敗0分) | 7月 | -15600円 | (4勝5敗0分) | 8月 | -2000円 | (4勝6敗0分) | 9月 | -44200円 | (1勝9敗0分) | 10月 | -2000円 | (0勝1敗0分) | 11月 | -7200円 | (4勝3敗0分) | 12月 | 0円 | - | 2016年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | -16700円 | (0勝1敗0分) | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | -17500円 | (0勝1敗0分) |
統 計 |
トータル時給 | -108円 |
---|
総遊戯時間 | 2259.5時間 |
---|
1勝平均額 | 7489円 |
---|
投資平均額 | 4975円 |
---|
回収平均額 | 4567円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | -81800円 |
(89勝134敗3分) |
勝率 | 39% |
1勝平均額 | 8930円
|
月曜日 |
収支 | -900円 |
(21勝39敗0分) |
勝率 | 35% |
1勝平均額 | 7885円
|
火曜日 |
収支 | -3400円 |
(26勝40敗0分) |
勝率 | 39% |
1勝平均額 | 5965円
|
水曜日 |
収支 | -136300円 |
(17勝40敗0分) |
勝率 | 29% |
1勝平均額 | 5605円
|
木曜日 |
収支 | -34700円 |
(32勝45敗0分) |
勝率 | 41% |
1勝平均額 | 6512円
|
金曜日 |
収支 | 22200円 |
(28勝30敗1分) |
勝率 | 47% |
1勝平均額 | 5850円
|
土曜日 |
収支 | -11000円 |
(24勝34敗0分) |
勝率 | 41% |
1勝平均額 | 7995円
|
|
第1週 |
収支 | 5700円 |
(36勝45敗0分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 5933円
|
第2週 |
収支 | 24400円 |
(63勝77敗2分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 8119円
|
第3週 |
収支 | 12300円 |
(54勝81敗0分) |
勝率 | 40% |
1勝平均額 | 8524円
|
第4週 |
収支 | -271500円 |
(39勝98敗1分) |
勝率 | 28% |
1勝平均額 | 6546円
|
第5週 |
収支 | -1600円 |
(41勝56敗1分) |
勝率 | 41% |
1勝平均額 | 7802円
|
第6週 |
収支 | -15200円 |
(4勝5敗0分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 3575円
|
|
1日 | 17400円 | (9勝15敗0分) |
2日 | -5800円 | (11勝13敗0分) |
3日 | 12500円 | (17勝15敗0分) |
4日 | -35600円 | (3勝14敗0分) |
5日 | 44300円 | (11勝8敗1分) |
6日 | 19100円 | (10勝19敗0分) |
7日 | -17300円 | (8勝9敗0分) |
8日 | 19200円 | (11勝9敗1分) |
9日 | 700円 | (6勝10敗0分) |
10日 | 31700円 | (10勝10敗0分) |
11日 | -36400円 | (8勝13敗0分) |
12日 | -5400円 | (8勝10敗0分) |
13日 | -3300円 | (5勝10敗0分) |
14日 | -56800円 | (5勝9敗0分) |
15日 | -7100円 | (9勝13敗0分) |
16日 | 21300円 | (15勝17敗0分) |
17日 | -11900円 | (5勝9敗0分) |
18日 | -5400円 | (7勝12敗0分) |
19日 | 18700円 | (7勝11敗0分) |
20日 | -41200円 | (4勝12敗0分) |
21日 | -62000円 | (5勝16敗1分) |
22日 | -68600円 | (7勝17敗0分) |
23日 | 22500円 | (11勝13敗0分) |
24日 | -48500円 | (3勝13敗0分) |
25日 | -27800円 | (4勝8敗0分) |
26日 | -16300円 | (10勝16敗0分) |
27日 | 23300円 | (6勝11敗1分) |
28日 | -12100円 | (6勝11敗0分) |
29日 | -2800円 | (9勝10敗0分) |
30日 | 20200円 | (5勝5敗0分) |
31日 | -32500円 | (2勝4敗0分) |
|